レンタル商品一覧

 家電

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
3,300 3,960 4,620 6,600 8,250
6,600 7,920 9,240 13,200 16,500
1,100 1,320 1,540 2,200 2,860
3,300 3,960 4,620 6,600 8,580
2,750 3,300 3,850 5,500 7,150
5,500 6,600 7,700 11,000 14,300
7,150 8,580 10,010 14,300 18,700
8,800 10,560 12,320 17,600 23,100
1,320 1,580 1,850 2,640 3,520
1,320 1,580 1,850 2,640 3,520
2,200 2,640 3,080 4,400 5,720
1,100 1,320 1,540 2,200 2,860
1,760 2,110 2,460 3,520 4,620
1,100 1,320 1,540 2,200 2,860

 家具

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
990 1,190 1,390 1,980 2,640

 寝具

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
2,750 3,850 4,400 5,500 9,350
1,980 2,380 2,770 3,960 5,500
7,700 9,240 10,780 15,400 19,250

 椅子

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
2,200 2,640 3,080 4,400 5,500
1,650 1,980 2,310 3,300 4,130
2,750 3,300 3,850 5,500 6,880
2,200 2,640 3,080 4,400 5,500
1,650 1,980 2,310 3,300 4,130
880 1,060 1,230 1,760 2,200
330 400 460 660 880
330 400 460 660 880
1,210 1,450 1,690 2,420 3,030
1,210 1,450 1,690 2,420 3,030
1,210 1,450 1,690 2,420 3,030
770 920 1,080 1,540 1,930
990 1,190 1,390 1,980 2,480
1,100 1,320 1,540 2,200 2,750
1,320 1,580 1,850 2,640 3,300

 会議用テーブル・応接セット・カウンター

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
1,430 1,720 2,000 2,860 3,580
1,870 2,240 2,620 3,740 4,680
2,420 2,900 3,390 4,840 6,050
1,320 1,580 1,850 2,640 3,300
2,420 2,900 3,390 4,840 6,050
2,750 3,300 3,850 5,500 6,880
2,640 3,170 3,700 5,280 6,600
2,090 2,510 2,930 4,180 5,230
2,530 3,040 3,540 5,060 6,330
2,750 3,300 3,850 5,500 6,880
2,970 3,560 4,160 5,940 7,430
1,980 2,380 2,770 3,960 4,950
5,500 6,600 7,700 11,000 15,400
11,000 13,200 15,400 22,000 30,800
6,600 7,920 9,240 13,200 18,700
4,400 5,280 6,160 8,800 11,000
3,300 3,960 4,620 6,600 8,250
3,300 3,960 4,620 6,600 8,250

 パーテーション

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
1,760 2,110 2,460 3,520 4,620
1,980 2,380 2,770 3,960 5,170
1,650 1,980 2,310 3,300 4,350
1,760 2,110 2,460 3,520 4,620
2,640 3,170 3,700 5,280 6,820
2,640 3,170 3,700 5,280 6,600
5,720 6,860 8,010 11,440 14,300
3,520 4,220 4,930 7,040 8,800

 飛沫防止パネル

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
7,700 7,700 7,700 8,800 11,000
4,400 4,400 4,400 5,500 6,600

 机

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
3,080 3,700 4,310 6,160 7,700
2,640 3,170 3,700 5,280 6,600
1,650 1,980 2,310 3,300 4,130
4,620 5,540 6,470 9,240 11,550
4,180 5,020 5,850 8,360 10,450
2,860 3,430 4,000 5,720 7,150
1,760 2,110 2,460 3,520 4,400
1,760 2,110 2,460 3,520 4,400

 ロッカー・書庫

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
1,540 1,850 2,160 3,080 4,070
1,760 2,110 2,460 3,520 4,620
2,200 2,640 3,080 4,400 5,720
2,420 2,900 3,390 4,840 6,270
2,860 3,430 4,000 5,720 7,370
2,860 3,430 4,000 5,720 7,370
1,760 2,110 2,460 3,520 4,620
1,980 2,380 2,770 3,960 5,170
2,860 3,430 4,000 5,720 7,370
3,080 3,700 4,310 6,160 7,920
2,420 2,900 3,390 4,840 6,270
2,860 3,430 4,000 5,720 7,370
1,980 2,380 2,770 3,960 5,170
2,200 2,640 3,080 4,400 5,720
2,640 3,170 3,700 5,280 6,820
2,860 3,430 4,000 5,720 7,370
2,200 2,640 3,080 4,400 5,720
2,860 3,430 4,000 5,720 7,370

 ホワイトボード

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
4,840 5,810 6,780 9,680 12,100
3,630 4,360 5,080 7,260 9,080
55,000 71,500 82,500 110,000 165,000

 OA機器

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
19,800 22,000 25,300 30,800 45,100
22,000 24,200 27,500 33,000 49,500
7,700 10,010 11,550 15,400 26,400

 その他オフィス備品

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
8,800 10,560 12,320 17,600 22,000
2,750 3,300 3,850 5,500 6,880
880 1,060 1,230 1,760 2,200
1,540 1,850 2,160 3,080 3,850
1,320 1,580 1,850 2,640 3,300

 冷暖房器具

(単位:円・税込)
商品名 1日間 3日間 1週間 1ヶ月 2ヶ月
1,100 1,320 1,540 2,200 3,300
3,300 3,960 4,620 6,600 9,900
2,200 2,640 3,080 4,400 6,600
3,300 3,960 4,620 6,600 9,900
4,400 5,280 6,160 8,800 13,200
11,000 13,200 15,400 22,000 33,000
1,650 1,980 2,310 3,300 4,950
4,400 5,280 6,160 8,800 13,200